Aantal gebruikers 2019-2023, per hulpmiddelencategorie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie (alle verzekerden)
  2019 2020 2021 2022 2023
A Verzorgingsmiddelen 791.800 762.400 754.800 748.900 757.200
C Orthesen en schoenvoorzieningen 181.800 159.300 171.800 173.200 175.900
D Auditieve hulpmiddelen 168.100 164.000 165.200 169.700 171.000
E Visuele hulpmiddelen 53.800 46.500 51.900 45.000 46.800
F Diabeteshulpmiddelen 309.600 304.800 313.100 295.300 237.400
G Inrichtingselementen van woningen 382.100 377.200 396.500 398.600 413.000
H Transportondersteuners van bloed en lymfe 392.800 372.200 380.900 371.700 372.700
I Hulpmiddelen bij ademhalingsproblemen 822.200 779.400 865.800 817.900 801.400
J Prothesen 74.700 67.700 70.900 70.700 69.400
K Hulpm. voor communicatie informatie en signalering 61.800 62.000 65.300 62.900 62.500
L Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen 147.300 121.100 136.000 148.300 153.100
N Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding 22.300 21.100 24.200 25.700 23.200
O Hulpmiddelen in verband met behandeling 187.600 194.100 204.200 197.600 187.100
R Hulpm. t.b.v. arm-hand-vingerfunctie 1.990 1.750 1.760 1.700 2.190
T Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden . 1 . . 1
U Hulpmiddelen voor thuisdialyse 1.100 1.040 1.170 1.020 690
V Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden 1.040 1.430 2.490 1.150 1.030
Y Hulpmiddelen niet gespecificeerd 13.200 3.130 4.530 3.880 21.600
Totaal * 2.504.000 2.395.000 2.497.000 2.471.000 2.445.000

Onvolledige data diabetes hulpmiddelen

In 2023 is de data over diabetes hulpmiddelen nog niet volledig. Hierdoor dient voorzichtig te worden omgegaan met het trekken van conclusies op basis van de data over 2023.